| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 418 | 32773 | 400 | (2) | 不限 |
| - | 404 | 35075 | (1) | |||||
| - | 401 | 35527 | (3) |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 418 | 33438 | 400 | (01) | 不限 |
| - | 412 | 34430 | (02) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学(国际经济法方向) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431 | 30461 | (2) | 不限 |
| 会计学 | 429 | 30861 | |||||
| 国际经济与贸易 | 425 | 31547 | |||||
| 金融学 | 424 | 31735 | |||||
| 英语 | 424 | 31735 | (1) | ||||
| 新闻学(新媒体方向) | 424 | 31735 | (2) | ||||
| 工商管理 | 420 | 32444 | |||||
| 广告学 | 420 | 32444 | |||||
| 文化产业管理 | 420 | 32444 | |||||
| 旅游管理 | 418 | 32773 | |||||
| 法学(双语班) | 415 | 33300 | (3) | ||||
| 会计学(双语班) | 415 | 33300 | |||||
| 日语 | 415 | 33300 | (1) | ||||
| 会展经济与管理(双语班) | 414 | 33499 | (3) | ||||
| 新闻学(双语班) | 412 | 33810 | |||||
| 学前教育(双语班) | 411 | 33982 | |||||
| 德语(双语班) | 411 | 33982 | (1) | ||||
| 朝鲜语 | 411 | 33982 | |||||
| 法语(双语班) | 410 | 34140 | |||||
| 阿拉伯语 | 407 | 34618 | |||||
| 西班牙语(双语班) | 406 | 34765 | |||||
| 会展经济与管理(全英语教学班) | 406 | 34765 | (3) | ||||
| 西班牙语(商务方向) | 406 | 34765 | (1) | ||||
| 会计学(全英语教学班) | 405 | 34913 | (3) | ||||
| 英语(商务方向) | 405 | 34913 | (1) | ||||
| 法语(商务方向) | 404 | 35075 | |||||
| 德语(商务方向) | 404 | 35075 | |||||
| 金融学(全英语教学班) | 401 | 35527 | (3) | ||||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 401 | 35527 | |||||
| 酒店管理(全英语教学班) | 401 | 35527 | |||||
| 工商管理(全英语教学班) | 401 | 35527 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 29664 | (02) | 不限 |
| 金融学 | 437 | 29881 | (01) | ||||
| 法语(双语班) | 436 | 30103 | (02) | ||||
| 法学(国际经济法方向) | 434 | 30520 | (01) | ||||
| 德语(双语班) | 434 | 30520 | (02) | ||||
| 西班牙语(双语班) | 433 | 30723 | |||||
| 会计学 | 431 | 31075 | (01) | ||||
| 新闻学(新媒体方向) | 431 | 31075 | |||||
| 国际经济与贸易 | 428 | 31609 | |||||
| 法学(双语班) | 428 | 31609 | |||||
| 会计学(双语班) | 424 | 32338 | |||||
| 广告学 | 424 | 32338 | |||||
| 文化产业管理 | 423 | 32523 | |||||
| 工商管理 | 423 | 32523 | |||||
| 会展经济与管理(双语班) | 423 | 32523 | |||||
| 新闻学(双语班) | 423 | 32523 | |||||
| 旅游管理 | 422 | 32698 | |||||
| 学前教育(双语班) | 420 | 33055 | |||||
| 会计学(全英语教学班) | 420 | 33055 | |||||
| 国际经济与贸易(全英语教) | 419 | 33254 | |||||
| 会展经济与管理(全英语教 | 418 | 33438 | |||||
| 酒店管理(全英语教学班) | 418 | 33438 | |||||
| 工商管理(全英语教学班) | 418 | 33438 | |||||
| 金融学(全英语教学班) | 418 | 33438 | |||||
| 日语 | 416 | 33768 | (02) | ||||
| 西班牙语(商务方向) | 415 | 33931 | |||||
| 朝鲜语 | 414 | 34099 | |||||
| 英语(商务方向) | 413 | 34282 | |||||
| 法语(商务方向) | 412 | 34430 | |||||
| 阿拉伯语 | 412 | 34430 | |||||
| 德语(商务方向) | 412 | 34430 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440 | 28967 | (02) | 不限 |
| 法语(双语班) | 438 | 29346 | |||||
| 日语 | 438 | 29346 | |||||
| 会计学 | 430 | 30932 | (01) | ||||
| 金融学 | 429 | 31113 | |||||
| 西班牙语(双语班) | 426 | 31716 | (02) | ||||
| 新闻学(新媒体方向) | 423 | 32224 | (01) | ||||
| 国际经济与贸易 | 422 | 32407 | |||||
| 工商管理 | 421 | 32598 | |||||
| 会展经济与管理(双语班) | 421 | 32598 | |||||
| 法学(国际经济法方向) | 420 | 32764 | |||||
| 文化产业管理 | 420 | 32764 | |||||
| 广告学 | 419 | 32939 | |||||
| 会计学(双语班) | 419 | 32939 | |||||
| 法学(双语班) | 418 | 33113 | |||||
| 旅游管理 | 418 | 33113 | |||||
| 学前教育(双语班) | 418 | 33113 | |||||
| 新闻学(双语班) | 416 | 33448 | |||||
| 会计学(全英语教学班) | 413 | 33961 | |||||
| 酒店管理(全英语教学班) | 412 | 34129 | |||||
| 工商管理(全英语教学班) | 412 | 34129 | |||||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 412 | 34129 | |||||
| 金融学(全英语教学班) | 411 | 34288 | |||||
| 西班牙语(商务方向) | 407 | 34907 | (02) | ||||
| 阿拉伯语 | 407 | 34907 | |||||
| 法语(商务方向) | 406 | 35077 | |||||
| 朝鲜语 | 405 | 35239 | |||||
| 德语(商务方向) | 404 | 35406 | |||||
| 英语(商务方向) | 404 | 35406 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 29264 |
| 新闻学(新媒体方向) | 438 | 29264 | |||
| 国际经济与贸易 | 437 | 29460 | |||
| 广告学 | 435 | 29861 | |||
| 工商管理 | 435 | 29861 | |||
| 法学(双语班) | 434 | 30053 | |||
| 文化产业管理 | 434 | 30053 | |||
| 德语(双语班) | 434 | 30053 | |||
| 西班牙语(双语班) | 432 | 30432 | |||
| 日语 | 431 | 30632 | |||
| 旅游管理 | 428 | 31179 | |||
| 学前教育 | 427 | 31356 | |||
| 阿拉伯语 | 426 | 31546 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 425 | 31714 | |||
| 金融学(全英语教学班) | 425 | 31714 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | 424 | 31896 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 424 | 31896 | |||
| 会计学(全英语教学班) | 424 | 31896 | |||
| 英语(商务方向) | 421 | 32397 | |||
| 德语(商务方向) | 421 | 32397 | |||
| 朝鲜语 | 421 | 32397 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 420 | 32567 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437 | 29422 |
| 会计学 | 435 | 29831 | |||
| 日语 | 433 | 30227 | |||
| 国际经济与贸易 | 431 | 30613 | |||
| 新闻学(新媒体方向) | 430 | 30826 | |||
| 工商管理 | 428 | 31212 | |||
| 法学(国际经济法方向) | 427 | 31400 | |||
| 学前教育 | 424 | 31932 | |||
| 旅游管理 | 423 | 32113 | |||
| 广告学 | 422 | 32283 | |||
| 文化产业管理 | 422 | 32283 | |||
| 会计学(双语班) | 421 | 32452 | |||
| 金融学 | 421 | 32452 | |||
| 德语(双语班) | 420 | 32636 | |||
| 法语(双语班) | 419 | 32819 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 419 | 32819 | |||
| 西班牙语(双语班) | 418 | 33002 | |||
| 会展经济与管理(全英语教学班) | 418 | 33002 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 418 | 33002 | |||
| 法学(双语班) | 416 | 33333 | |||
| 英语(商务方向) | 416 | 33333 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | 416 | 33333 | |||
| 新闻学(双语班) | 415 | 33509 | |||
| 金融学(全英语教学班) | 415 | 33509 | |||
| 法语(商务方向) | 415 | 33509 | |||
| 德语(商务方向) | 415 | 33509 | |||
| 阿拉伯语 | 414 | 33697 | |||
| 朝鲜语 | 414 | 33697 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 414 | 33697 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 414 | 33697 | |||
| 会计学(全英语教学班) | 413 | 33870 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学(语种不限) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (2) | 不限 |
| 金融学(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 21 | (3) | ||||
| 国际经济与贸易(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 国际经济与贸易(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 20 | (3) | ||||
| 法学(国际经济法方向)(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 法学(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | (3) | ||||
| 学前教育(双语班)(语种不限) | 四年 | 60 | |||||
| 英语(语种不限) | 四年 | 5 | (1) | ||||
| 英语(商务方向)(语种不限) | 四年 | 20 | |||||
| 德语(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 德语(商务方向)(语种不限) | 四年 | 20 | |||||
| 法语(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 法语(商务方向)(语种不限) | 四年 | 20 | |||||
| 西班牙语(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 西班牙语(商务方向)(语种不限) | 四年 | 6 | |||||
| 阿拉伯语(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 日语(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 朝鲜语(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 新闻学(新媒体方向)(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 新闻学(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | (3) | ||||
| 广告学(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 工商管理(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 工商管理(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 30 | (3) | ||||
| 会计学(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 会计学(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | (3) | ||||
| 会计学(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 20 | |||||
| 文化产业管理(语种不限) | 四年 | 5 | (2) | ||||
| 旅游管理(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 酒店管理(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 25 | (3) | ||||
| 会展经济与管理(双语班)(语种不限) | 四年 | 5 | |||||
| 会展经济与管理(全英语教学班)(语种不限) | 四年 | 13 |

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在安徽最低录取分数线为415分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在安徽招生专业有会计学(双语班)、酒店管理(全英语教学班)、会计学(双语班)、朝鲜语、旅游管理、国际经济与贸易、会计学(全英语教

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在浙江最低录取分数线为507分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在浙江招生专业有金融学、阿拉伯语、国际经济与贸易(全英语教学班)、英语(商务方向)、酒店管理(全英语教学班)、工商管理、文化产业

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在江苏最低录取分数线为431分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在江苏招生专业有日语、日语、新闻学、金融学、新闻学、国际经济与贸易、阿拉伯语、广告学、朝鲜语、英语、朝鲜语、阿拉伯语、文化产业管

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在上海最低录取分数线为401分.上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在上海招生专业有朝鲜语(语种不限)、会计学(全英语教学班)(语种不限)、西班牙语(商务方向)(语种不限)、工商管理(语种不限)、

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在黑龙江最低录取分数线为328分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在黑龙江招生专业有德语(双语班)、工程管理(全英语教学班)、德语(双语班)、英语、会计学(双语班)、日语、国际经济与贸易、广告

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在吉林最低录取分数线为293分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在吉林招生专业有英语、国际经济与贸易、法学(国际经济法方向)、朝鲜语、工商管理、法语(商务方向)、国际经济与贸易、德语(双语班)

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在辽宁最低录取分数线为448分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在辽宁招生专业有会计学、国际经济与贸易、新闻学(新媒体方向)、英语、会计学、新闻学(新媒体方向)、英语、广告学、国际经济与贸易等

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在内蒙古最低录取分数线为301分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在内蒙古招生专业有阿拉伯语、朝鲜语、法学、金融学、日语、阿拉伯语、广告学、国际经济与贸易、日语、德语、国际经济与贸易、工商管理

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在山西最低录取分数线为343分.上海外国语大学贤达经济人文学院2020年在山西招生专业有西班牙语(双语班)(4.5万)、会展经济与管理(双语班)(4.5万)、西班牙语(双语班)(4.5万)、旅游管理(

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在河北最低录取分数线为412分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在河北招生专业有学前教育、学前教育、日语、会计学、法学、英语、大数据管理与应用、法学、法语、阿拉伯语、会展经济与管理、英语、会展