| 名称 | 曲靖师范学院 | 湘南学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 448 | 465 |
| 校友会(综合) | 389 | 437 |
| 武书连 | 615 | 529 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 546 | 25597 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 27355 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 489 | 56527 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 | 435 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 454 | 79800 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 576 | 8966 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 529 | 25845 | 500 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 25190 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 96155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 416 | 150720 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
曲靖师范学院地处我国第三大河珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡、“全国十佳宜居城市”——曲靖市。学校2007年6月以“良好”成绩通过了教育部本科教学工作水平评估,2010年成为云南省优质生源高校,2011年成为云南省硕士学位授权立项建设单位,2012年和2015年连续被中央文明委命名表彰为“全国文明单位”,2017年6月通过教育部本科教学工作审核评估,2018年10月进入云南省2018—2020年硕士学位授予单位培育学校行列。
联系人: 柳老师
联系电话:0874-8998692 传真:0874-8998692
招生录取查询网址:https://zs.qjnu.edu.cn/zsxt-web/index.do
热诚欢迎省内外学子报考曲靖师范学院!
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 印度尼西亚语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
湘南学院是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制公办普通本科高校,其办学历史可追溯到1912年。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”——郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省园林式单位”、“湖南省教育信息化创新示范校”、“湖南省普通高校转型发展试点高校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员。学校分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。
学校招生办公室通讯地址为湖南省郴州市郴州大道889号湘南学院招生与就业指导处。邮政编码:423000;招生咨询电话:(0735)2653053、2653178(专线)、2653052、2653055、2653189(备线);监督电话:(0735)2653031;电子信箱:xnxyzsb@163.com;网址:https://www.xnu.edu.cn。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范类) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学(师范类) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术(师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范类) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |









