| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 数控技术(自动编程与制造) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 数控技术(自动编程与制造) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(激光技术应用) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(激光技术应用) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州工业安全职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工业安全职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点园田路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 11800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4800 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 8300 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 机械制造及自动化(激光加工方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河水利职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4800 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河科技学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 16000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业贸易职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘学院 | 机械制造及自动化(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 机械设计制造类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 数控技术(3D打印技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4800 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 智能光电制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳科技职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 11800 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工商学院 | 机械设计与制造(15300元/年) | 机械设计制造类 | 专科批 | 15300 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封大学 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南农业职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 8300 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌陶瓷职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业和信息化职业学院 | 机械制造及自动化(智能制造技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌陶瓷职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业和信息化职业学院 | 机械制造及自动化(智能制造技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 机械设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工业安全职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 工业设计(4200元/年;办学地点园田路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 特种加工技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作大学 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳科技职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 11800 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业贸易职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 工业设计(4200元/年;办学地点园田路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳涉外职业技术学院 | 智能焊接技术(7200元/年) | 机械设计制造类 | 专科批 | 7200 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 数控技术(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力高等专科学校 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 机械设计与制造(8300元/年) | 机械设计制造类 | 专科批 | 8300 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳职业技术学院 | 机械设计与制造(中外合作办学)(12000元/年;办学地点瀍河校区;合作方白俄罗斯国立技术大学;单列专业) | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4500 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南农业职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 增材制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 数字化设计与制造技术(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳涉外职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳科技职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 机械制造及自动化(激光加工方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 特种加工技术(激光加工技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 特种加工技术(激光加工技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业和信息化职业学院 | 电线电缆制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 兰考三农职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 兰考三农职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳职业技术学院 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 特种加工技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电子商务职业学院 | 数控技术(10600元/年) | 机械设计制造类 | 专科批 | 10600 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘学院 | 机械制造及自动化(11900元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 机械设计制造类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工业安全职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳理工学院 | 机械设计与制造(中外合作办学)(12000元/年;合作方俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点园田路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河水利职业技术学院 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(12000元/年;合作方俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河科技学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 16000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9000 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南科技学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点辉县校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(12000元/年;合作方俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4500 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 11800 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 模具设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业职业技术学院 | 增材制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南水利与环境职业学院 | 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 智能焊接技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 9000 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南轻工职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点嵩山路校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电子商务职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 10600 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳职业技术学院 | 机械设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 数控技术(8300元/年) | 机械设计制造类 | 专科批 | 8300 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河水利职业技术学院 | 数控技术(智能制造方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 永城职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州职业技术学院 | 数控技术(3D打印技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南工业和信息化职业学院 | 电线电缆制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳科技职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 数控技术(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作大学 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳职业技术学院 | 机械设计与制造(中外合作办学)(12000元/年;办学地点瀍河校区;合作方白俄罗斯国立技术大学;单列专业) | 机械设计制造类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 机械设计与制造(4200元/年;办学地点高新校区) | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 永城职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工商学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 15300 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 162 | 407166 | |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(精密加工技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 145 | 407910 | |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(精密加工技术方向) | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 148 | 284414 | |
| 河南质量工程职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 | |
| 河南质量工程职业学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 166 | 406925 | |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(激光加工技术) | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 140 | 408059 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 179 | 282561 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 184 | 405350 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 186 | 281881 | |
| 河南质量工程职业学院 | 焊接技术与自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 141 | 284624 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 166 | 406925 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 178 | 282665 | |
| 河南质量工程职业学院 | 特种加工技术(激光加工技术) | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 284064 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 161 | 407230 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 207 | 278965 | |
| 河南质量工程职业学院 | 焊接技术与自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | 407727 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 321 | 204 | 457845 | |
| 郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 395 | 344 | 213717 | |
| 安阳职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 278 | 271301 | |
| 安阳职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 280 | 269844 | |
| 河南应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 382 | 345 | 366020 | |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 338 | 215 | 300735 | |
| 河南应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 408 | 370 | 187469 | |
| 安阳职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 290 | 415412 | |
| 郑州旅游职业学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | 346 | 330 | 381264 | |
| 安阳职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 专科批 | 普通类 | - | 292 | 413902 |
培养目标:培养拥护党的基本路线,掌握现代化机械制造技术基础理论和基本技能,具备数控加工工艺制定、程序编制与调试、数控机床的操作、检测维修和产品质量管理等综合职业能力,从事机械加工行业生产和管理等岗位工作的高端技能型专门人才。主干课程:数控编程技术、电气控制与PLC、机电一体化设备维修、先进制造技术、机械CAD/CAM、激光3D快速制造技术及应用、数控加工工艺、机电一体化技术、机械零部件质量检测等。就业方向及岗位:数控机床操作、数控加工工艺及程序编制、数控机床调试及维修、机电产品质量检验和生产现场管理、机电产品的营销与售后服务、CAD/CAM软件应用、机械产品造型设计等。
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握激光加工、 线切割、电火花等工艺制订、生产管理与质量管理等基本知识,具备特种加工设备的操作、 工艺编制及实施能力,设备保养与维护能力,从事特种加工生产操作、工艺设计和实施、生 产管理等方面工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向模具、航空航天、军工、能源等装备制造行业及相关科研院所,在特种加工, 特别是激光、电加工等技术领域,从事工艺编制、设备操作与维护、生产管理等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备特种加工工艺的编制及实施能力;
3.具备典型特种加工设备安装、调试、维护以及改进的能力;
4.具备新技术、新工艺的应用能力,及新工艺、新技术的基本研发能力;
5.具备应用所学知识进行生产现场技术服务的能力;
6.掌握典型特种加工设备的操作技能;
7.掌握加工过程中的质量管理与工艺优化的基本理论和方法。
核心课程与实习实训
1.核心课程
机械制造基础、计算机绘图、工程力学、工程材料及热处理、数控高速加工与工艺、数 控加工技术、激光加工技术、特种加工技术、工艺及表面加工技术等。
2.实习实训
在校内进行热加工、钳工、机械加工、激光技术、线切割技术、电火花加工及其他特种 加工等实训。
在航天航空、军工、能源等企业进行实习。
职业资格证书举例
电切削工
